KOBIETY
44 kg
1. Linkowska Aneta 77 ULKS - Lubiń 40,20 47,5
48 kg
1. Kozdryk Justyna 80 Kraska - Jasieniec 45,20 87,5
2. Nowak Dorota 83 Ruch - Ryki 45,80 62,5
3. Wójcik Sylwia 82 Ruch - Ryki 45,30 57,5
4. Korpak Monika 77 Kobra - Wyszków 47,90 -55
5. Magalas Dorota 86 Hutnik - Pieńsk 45,70 45
6. Tarabuła Kamila 86 Megatron II - Ełk 47,02 45
52 kg
1. Marcianiak Agnieszka 81 Ruch - Ryki 49,40 60
2. Magalas Renata 83 Hutnik - Pieńsk 52,00 45
3. Kaczanowska Maja 81 Śródmieście - Legnica 52,00 42,5
4. Duda Agnieszka 87 ULKS - Lubiń 49,20 30
56 kg
1. Wilczyńska Agnieszka 83 Narew - Pułtusk 55,80 75
2. Laskowska Wiesława 62 Azory - Kraków 56,00 72,5
3. Winiarska Iwona 63 Azory - Kraków 55,90 60
4. Seretna Krystyna 57 Flota - Gdynia 53,90 57,5
5. Górecka Weronika 86 ULKS - Lubiń 53,50 32,5
60 kg
1. Radwańska Jadwiga 75 Azory - Kraków 58,30 95
2. Foryś Urszula 65 Syrenka - Warszawa 59,20 90
3. Bielat Karolina 87 Hutnik - Pieńsk 58,40 55
4. Magalas Bożena 84 Hutnik - Pieńsk 58,00 -65
67,5 kg
1. Gąsienica Elżbieta 82 TSS - Zakopane 65,20 110
2. Biernacka Monika 75 Atlas - Stara Miłosna 66,50 105
3. Tomczyk Anna 73 Raj - Łódź 67,10 97,5
4. Celińska Katarzyna 84 Eugen - Knurów 62,80 95
5. Piechotka Jolanta 79 Kobra - Wyszków 67,20 70
6. Gulan Karolina 88 Megatron II - Ełk 61,50 55
7. Bosak Edyta 74 Azory - Kraków 66,20 -100
75 kg
1. Szczepanik Dorota 69 Azory - Kraków 69,70 95
2. Puczyk Magdalena 82 Ruch - Ryki 73,40 75
3. Wagner Ewa 82 Relax - Kamienna Góra 69,90 70
82,5 kg
1. Śliwińska Anna 82 Kryształ - Werbkowice 79,60 115
2. Pawlik Barbara 59 Power-Kuźnik - Chorzów 79,90 87,5
3. Nestorowska Wioletta 81 Hutnik - Pieńsk 79,90 65
4. Roszko Anna 88 Megatron II - Ełk 75,30 50
5. Stefurak Aleksandra 78 Power-Kuźnik - Chorzów 76,20
-55
90 kg
1. Kubacka Karolina 85 ULKS - Lubiń 82,60 52,5
+90 kg
1. Krejner Izabela 78 Relax - Kamienna Góra 90,10 110
2. Kulik Monika 85 Ruch - Ryki 90,30 50
3. Jurgawka Maria 87 ULKS - Lubiń 97,70 45
MĘŻCZYŹNI
52 kg
1. Stanaszek Andrzej 71 Wicher - Kobyłka 51,00 150
2. Wrona Krzysztof 75 Ruch - Ryki 47,00 120
56 kg
1. Wszoła Dariusz 78 Śródmieście - Legnica 55,10 140
2. Kur Michał 85 Impuls - Warszawa 52,50 95
3. Hołda Krzysztof 86 Ruch - Ryki 54,10 85
4. Maj Paweł 76 Azory - Kraków 54,80 82,5
60 kg
1. Hermann Mirosław 78 Herkules - Warszawa 59,20 165
2. Buszowski Patryk 85 Herkules - Warszawa 59,50 115
3. Wąsik Piotr 84 Hutnik - Pieńsk 56,10 90
4. Kamiński Józef 40 Flota - Gdynia 59,60 -97,5
67,5 kg
1. Pracownik Paweł 73 Ruch - Ryki 66,50 190
2. Macho Artur 80 Power-Kuźnik - Chorzów 67,50 180
3. Nocek Grzegorz 73 Kobra-Jass - Kościan 67,40 167,5
4. Turek Tomasz 83 Relax - Kamienna Góra 66,80 150
5. Gwóźdź Jarosław 78 Śródmieście - Legnica 62,00 145
6. Wróbel Rafał 84 TSS - Zakopane 65,70 140
7. Stegienko Michał 81 Herkules - Warszawa 64,70 130
75 kg
1. Gąsienica-Samek Łukasz 79 TSS - Zakopane 74,10 205
2. Gąsienica-Samek Stanisław 83 TSS - Zakopane 74,30 185
3. Naduk Paweł 75 Ruch - Ryki 75,00 182,5
4. Szymichowski Jacek 81 Cartusia - Kartuzy 70,90 170
5. Kusiak Michał 80 Body-Line - Łódź 74,30 165
6. Krupczak Kamil 73 Ruch - Ryki 74,70 160
7. Włoch Arkadiusz 75 Relax Body Club - Kraków 73,20 145
8. Sygut Grzegorz 80 MKS - Siemianowice Śląskie 72,30
142,5
9. Domański Arkadiusz 82 Kraska - Jasieniec 70,40 130
10.Kozłowski Łukasz 85 Ilanka - Rzepin 74,70 120
11.Pieńkowski Cezary 81 Megatron II - Ełk 69,00 110
12.Pieńkowski Kamil 85 Megatron II - Ełk 72,70 110
82,5 kg
1. Wegiera Jan 65 TSS - Zakopane 82,10 232,5
2. Radzikowski Roman 80 Zawisza - Bydgoszcz 80,40 210
3. Tuczyński Łukasz 79 Kobra-Jass - Kościan 81,70 182,5
4. Dybich Łukasz 78 Terminatus - Dąbrowa Górnicza 79,90
180
5. Mehlich Eugeniusz 55 Eugen - Knurów 81,90 165
6. Karpezo Robert 75 Ilanka - Rzepin 79,80 160
7. Tsolmon Bataa 64 Herkules - Warszawa 82,30 160
8. Rećko Ryszard 51 Flota - Gdynia 79,20 120
9. Golik Janusz 41 Kryształ - Werbkowice 79,50 105
10.Kosowicz Stefan 47 ULKS - Lubiń 81,20 90
11.Popiel Mateusz 86 Herkules - Warszawa 76,80 -120
90 kg
1. Grabski Wiesław 77 Stal - Bielsko-Biała 89,20 240
2. Markwat Marek 52 Stal - Bielsko-Biała 88,90 227,5
3. Pawlukiewicz Mieczysław 54 Cartusia - Kartuzy 88,20
220
4. Giłka Paweł 77 Cartusia - Kartuzy 86,30 202,5
5. Polak Stanisław 71 Azory - Kraków 87,70 200
6. Drobik Krzysztof 74 Ruch - Ryki 89,70 200
7. Molenda Michał 80 Power-Kuźnik - Chorzów 89,40 190
8. Kołtoński Karol 83 Herkules - Warszawa 87,30 187,5
9. Bartoszek Rafał 82 Relax - Kamienna Góra 87,00 185
10.Lechowicz Edmund 49 Power-Kuźnik - Chorzów 83,70 180
11.Kozielski Krzysztof 62 TSS - Zakopane 90,00 180
12.Malec Krzysztof 69 Kraska - Jasieniec 86,10 150
13.Berta Dariusz 75 Wicher - Kobyłka 84,20 145
14.Staśkiewicz Roman 74 Azory - Kraków 89,10 -180
100 kg
1. Kuc Tomasz 73 Herkules - Warszawa 98,80 245
2. Lenarciak Tomasz 80 Włókniarz - Białystok 99,00 242,5
3. Gąsienica-Makowski Stanisław 73 TSS - Zakopane 98,50
237,5
4. Bożyczko Krzysztof 65 Azory - Kraków 98,20 232,5
5. Formella Dariusz 70 Cartusia - Kartuzy 99,90 227,5
6. Gładki Marcin 77 Power-Kuźnik - Chorzów 97,80 220
7. Rogowski Tomasz 77 Włókniarz - Białystok 100,00 185
8. Gospodarowicz Jerzy 52 ULKS - Lubiń 93,20 150
9. Fiedor Marcin 52 Stal - Bielsko-Biała 97,40 150
10.Gregorczuk Sylwester 70 Herkules - Warszawa 96,10 -225
110 kg
1. Marecki Sławomir 62 Raj - Łódź 109,60 242,5
2. Zakrzewski Mirosław 74 Ilanka - Rzepin 105,40 240
3. Mazur Robert 72 Relax - Kamienna Góra 110,00 235
4. Bryniarski Oliwier 81 Azory - Kraków 108,80 232,5
5. Koczy Tomasz 77 Power-Kuźnik - Chorzów 106,90 227,5
6. Szałas Przemysław 67 Relax Body Club - Kraków 108,20
227,5
7. Rejek Artur 72 Relax - Kamienna Góra 109,80 225
8. Zakrzewski Krzysztof 77 Ilanka - Rzepin 100,60 220
9. Wolf Marcin 78 Cartusia - Kartuzy 101,60 220
10.Bańcer Pawel 77 Herkules - Warszawa 103,40 220
11.Paszek Zbigniew 76 Power-Kuźnik - Chorzów 106,30 220
12.Grabowski Wojciech 51 Flota - Gdynia 104,50 215
13.Formella Karol 78 Cartusia - Kartuzy 100,70 205
14.Strzelczyk Arkadiusz 82 Impuls - Warszawa 103,80 190
15.Dziudzik Robert 77 Power-Kuźnik - Chorzów 104,30 -230
125 kg
1. Ławski Wiesław 64 Relax - Kamienna Góra 118,20 247,5
2. Stawowy Lesław 71 Kobra-Jass - Kościan 117,40 245
3. Lenarciak Marcin 78 Włókniarz - Białystok 120,50 240
4. Szopa Marek 76 Azory - Kraków 117,90 227,5
5. Oszczędłowski Sławomir 63 Power-Kuźnik - Chorzów 110,20
220
6. Pawlik Dawid 85 Power-Kuźnik - Chorzów 118,60 195
7. Laśkiewicz Marcin 74 Kobra-Jass - Kościan 118,20 -200
+125 kg
1. Romanek Henryk 59 Relax - Kamienna Góra 125,10 230
2. Pawlik Piotr 55 Power-Kuźnik - Chorzów 126,00 230
3. Mus Rafał 64 Relax Body Club - Kraków 125,10 215
4. Bijak Zbigniew 58 Włókniarz - Białystok 126,30 205
5. Młynarczyk Tomasz 81 Herkules - Warszawa 140,70 200
6. Grycner Piotr 73 Azory - Kraków 154,70 197,5
Najlepsze seniorki wg formuły Wilks'a
1. Kozdryk Justyna 126,97 pkt.
2. Gąsienica Elżbieta 115,14 pkt.
3. Radwańska Jadwiga 108,31 pkt.
Najlepsze weteranki 40-49 lat wg formuły Wilks'a
1. Laskowska Wiesława 85,30 pkt.
2. Seretna Krystyna 79,76 pkt.
3. Pawlik Barbara 69,71 pkt.
Najlepsi seniorzy wg formuły Wilks'a
1. Wegiera Jan 156,22 pkt.
2. Grabski Wiesław 153,91 pkt.
3. Stanaszek Andrzej 152,49 pkt.
Najlepsi weterani 40-49 lat wg formuły Wilks'a
1. Marecki Sławomir 142,88 pkt.
2. Pawlukiewicz Mieczysław 141,92 pkt.
3. Romanek Henryk 131,05 pkt.
Najlepsi weterani 50-59 lat wg formuły Wilks'a
1. Markwat Matrek 146,15 pkt.
2. Grabowski Wojciech 128,70 pkt.
3. Lechowicz Edmund 119,56 pkt.
Najlepsi weterani 60 lat i powyżej wg formuły Wilks'a
1. Golik Janusz 71,97 pkt.